Pierres oranges : liste, signification et vertus
Les pierres et minéraux de couleur orange, avec la fiche de chacune.
| Pierre | Groupe | Dureté |
|---|---|---|
| Ambre L'ambre, résine fossile de dureté 2 qui flotte sur l'eau salée : pierre de chaleur et de protection en lithothérapie, liée au chakra du plexus solaire. | Résine fossile | 2-2,5 |
| Calcite La calcite, carbonate de calcium de dureté 3 : pierre d'énergie et de créativité en lithothérapie, liée au chakra sacré. Couleurs, entretien délicat. | Calcite | 3 |
| Citrine La citrine, quartz jaune souvent issu d'améthyste chauffée : histoire, vertus en lithothérapie (abondance, confiance), plexus solaire et entretien. | Quartz | 7 |
| Cornaline La cornaline, calcédoine colorée par le fer : énergie et courage en lithothérapie, chakra sacré, sceaux romains, histoire depuis le Néolithique. | Quartz | 6,5-7 |
| Grenat Le grenat, silicate cubique rouge comme un grain de grenade : énergie et courage en lithothérapie, chakra racine, pierre de janvier et cloisonnés. | Grenat | 6,5-7,5 |
| Morganite La morganite, béryl rose coloré par le manganèse : amour et douceur en lithothérapie, chakra du cœur, nom donné en 1910 en hommage à J. P. Morgan. | Béryl | 7,5-8 |
| Opale L'opale, silice hydratée sans cristaux : pierre de créativité et d'intuition en lithothérapie, liée au chakra coronal. Pierre de naissance d'octobre. | Silice | 5,5-6,5 |
| Pierre de soleil La pierre de soleil, feldspath pailleté de cuivre ou d'hématite : confiance et énergie en lithothérapie, chakra sacré, histoire et entretien doux. | Feldspath | 6-6,5 |
| Saphir Le saphir, corindon bleu teinté par le fer et le titane : pierre de sagesse et d'intuition en lithothérapie, liée au chakra de la gorge. Dureté 9. | Corindon | 9 |
| Topaze La topaze, silicate d'aluminium et de fluor : pierre d'amitié et de protection en lithothérapie, liée au plexus solaire. Dureté 8, clivage parfait. | Nésosilicates | 8 |
Autres couleurs : BlancNoirGrisRougeRoseJauneVertBleuVioletMarronIncoloreMulticolore