Accueil / Systèmes cristallins / Hexagonal
Système cristallin hexagonal : les pierres et minéraux
Les minéraux qui cristallisent dans le système hexagonal.
| Pierre | Groupe | Dureté | |
|---|---|---|---|
![]() | Aigue-marine L'aigue-marine, béryl bleu coloré par le fer : calme et communication en lithothérapie, chakra de la gorge, talisman des marins, gisements et entretien. | Béryl | 7,5-8 |
![]() | Apatite L'apatite, phosphate de dureté 5 qui fixe ce degré de l'échelle de Mohs : pierre de concentration et d'élan en lithothérapie, liée au chakra de la gorge. | Phosphates | 5 |
![]() | Émeraude L'émeraude, béryl vert coloré par le chrome ou le vanadium : amour et amitié en lithothérapie, chakra du cœur, pierre de mai, huiles et entretien. | Béryl | 7,5-8 |
![]() | Morganite La morganite, béryl rose coloré par le manganèse : amour et douceur en lithothérapie, chakra du cœur, nom donné en 1910 en hommage à J. P. Morgan. | Béryl | 7,5-8 |
![]() | Sugilite La sugilite, silicate violet au manganèse d'Afrique du Sud : protection et intuition en lithothérapie, chakra coronal, nom d'un pétrologue japonais. | Cyclosilicates | 5,5-6,5 |
Autres systèmes cristallins : CubiqueMonocliniqueOrthorhombiqueTricliniqueTrigonal




